1. <var id="yixu3"></var>

      1. <var id="yixu3"><sup id="yixu3"></sup></var>

        投資者關系

        IR MANAGEMENT

        營運數據

        OPERATIONAL DATA

        年度數據

        (通行費單位:億元    通行量單位:萬輛)

        路段名稱 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

        通行費

        通行量

        通行費

        通行量

        通行費

        通行量

        通行費

        通行量

        通行費

        通行量

        濟青高速 27.07 3670 24.01 3664 12.3 2568 19.89 3162 29.68 4613
        京臺高速相關路段 19.26 4657 19.08 5012 19.3 4692 17.67 4709 8.53 3052
        濟萊高速 2.91 648 4.28 782 5.23 977 4.55 1193 3.8 1400
        泰曲段 0.17 97 0.25 212 0.26 127 0.3 185 0.25 585
        許昌-禹州高速公路 1.22 262 1.73 337 2.08 399 1.98 398 1.37 366
        威海-乳山高速公路 1.21 503 1.3 564 1.36 594 1.4 601 1.1 671
        濟南黃河大橋 0.17 135 0.13 88 - - - - -0.01 -
        濟南黃河二橋 4.36 - 4.78 - 5.03 - 5.09 - 2.83 -
        濱州黃河大橋 0.09 81 0.06 56 - - - - - -
        平陰黃河大橋 1 433 0.78 362 - - - - - -
        濰萊高速 2.83 553 2.98 628 2.66 631 2.96 698 2.7 644
        衡邵高速 2.02 253 2.04 246 2.18 320 2.23 283 1.81 253
        利津黃河公路大橋 1 624 1.16 665 1.24 80 0.65 68 0.43 471
        河南濟晉高速 - - - - 1.13 108 2.69 278 1.3 92
        湖北武荊高速 - - - - 8.79 1540 9.71 1803 7.12 752
        合計 63.31 11916 62.58 12616 61.56 12036 69.12 13378 60.91 12899

        Contact Us

        聯系我們

        版權所有   山東高速股份有限公司    地址:山東省濟南市奧體中路5006號    郵編:250014    魯ICP備09053999號

        中国亚洲国产黄片观看